![]() |
Ονομασία μάρκας: | Modenna |
Αριθμός μοντέλου: | 245/285/350 χιλιοστά |
MOQ: | 350000Pcs |
τιμή: | 0.020-0.036/PIECE |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | ένα δοχείο 40hq την ημέρα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ειδικότητα των γυναικείων μαξιλαριών | Αναπνευστικά |
Τύπος συγκολλητικού | Αυτοκόλλητα |
Χρήση Στυλ | Χρησιμοποιήσιμα |
Στυλ Νάπινκ | Χρησιμοποιήσιμα |
Υλικό του άνω φύλλου | Ακατέργαστο |
Ονομασία των προϊόντων | Κατασκευαστές υγιεινών χαρτοπετσέτας από την Κίνα |
Υλικά | Βαμβάκι, πάλπα ξύλου, SAP, κόλλα κ.λπ. |
Αναπνευστικά | - Ναι, ναι. |
Συσκευή | 10 τεμάχια / συσκευασία |
Βάρος | 10 G/pc |
Προϊόντα | Υγιεινή χαρτοπετσέτα Max Plus |
Μέγεθος | Διορθωμένο μέγεθος |
Τοποθεσία προέλευσης | Κίνα |
Ενσωματωμένα μεμονωμένα | - Ναι, ναι. |
Συλλέκτης | Δυνατό |
Περιγραφή | Μέγεθος ((mm) | Ημέρα/νύχτα | Βάρος ((g) | Απορρόφηση ((ml) | Μονάδες/σακούλα | Σάκοι/κουτί |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Παμβακερό φύλλο 2.Απελευθερωμένο χαρτί 3.Επινεφρίδιο PE πλάτη με φτερά 4.Ατομική ταινία συσκευασίας 5.ΗΠΑ φλούδα κυττάρου + Ιαπωνία SAP 6.Εύκολη ταινία | 240 | Ημέρα | 7 | 80 | 8 | 48 |
280 | Νύχτα | 8 | 100 | 10 | 48 | |
320 | Σοβαρό | 9 | 120 | 10 | 48 |
Ποσότητα φόρτωσης: Μεικτό μέγεθος 1,000,000pcs/40HQ
Περιγραφή | Μέγεθος ((mm) | Ημέρα/νύχτα | Βάρος ((g) | Απορρόφηση ((ml) | Μονάδες/σακούλα | Σάκοι/κουτί |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Καλό διάτρητο χαρτί βαμβακιού 2.Αποδεσμευμένο χαρτί 3.Επινεφρίνη PE με φτερά 4.Ατομική ταινία περιτύλιξης 5.65 γραμμάρια χαρτί και 120 γραμμάρια χαρτί χυμό με 50% χυμό sumitomo 6.Εύκολη ταινία 7.Πράσινο τσιπ ανιόντων | 240 | Ημέρα | 8 | 100 | 8 | 48 |
280 | Νύχτα | 9 | 130 | 10 | 48 | |
320 | Σοβαρό | 10 | 150 | 10 | 48 |
Ποσότητα φόρτωσης: Μεικτό μέγεθος 1,000,000pcs/40HQ
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Δείκτης | Αποτελέσματα δοκιμών | Συμπέρασμα του στοιχείου |
---|---|---|---|---|
1 | PH | 4.0-9.0 | 7.4 | Επαρκής |
2 | Δυνατότητα προσκόλλησης στην πλάτη | ≤ 8 | 3 | Επαρκής |
3 | Ποσοστό απορρόφησης νερού | ≥7/≥2 ((155) | 21.2 | Επαρκής |
4 | Διαπεραστική χωρητικότητα (g) | ≥1.8 | 5.1 | Επαρκής |
5 | Συνολικός αριθμός βακτηριακών αποικιών | ≤ 200 | δεν ανιχνεύεται | Επαρκής |
6 | Συνολικός αριθμός αποικιών μύκητες | ≤ 100 | δεν ανιχνεύεται | Επαρκής |
7 | Κολιφόρμα βακτήρια | δεν ανιχνεύεται | δεν ανιχνεύεται | Επαρκής |
8 | Παθογόνα ιλαρά βακτήρια,Pesudomonas aeruginosa | δεν ανιχνεύεται | δεν ανιχνεύεται | Επαρκής |
9 | Παθογόνα ιλαρά βακτήρια, Staphylococcus | δεν ανιχνεύεται | δεν ανιχνεύεται | Επαρκής |
10 | Παθογόνα ιλαρά βακτήρια, Streptococcus Hemolyticus | δεν ανιχνεύεται | δεν ανιχνεύεται | Επαρκής |
Είμαστε μια επαγγελματική εταιρεία κατασκευής. Μπορούμε να σας προσφέρουμε την υπηρεσία OEM, ODM για εσάς.
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε από το 2009, οπότε δεν θα ανησυχείτε για τις επαγγελματικές τεχνολογίες μας.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας έχουν πιστοποιητικά, θα σας τα προσφέρουμε αν χρειαστείτε.
Η απάντηση είναι σίγουρα ναι!!!! Αν έχετε την τάση να γνωρίζετε το προϊόν μας, μπορείτε να μας πείτε! Και θα σας στείλουμε το δείγμα!
Γενικά, θα στείλουμε τα προϊόντα μέσα σε 15 ημέρες, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι δεν μπορείτε να λάβετε το προϊόν μέσα στον περιορισμένο χρόνο.